あなたは幸せですか? | |||||
はい 54(643/1200) あなたは1日に何回くらい幸せを感じていますか? | いいえ 46% (557/1200) | ||||
4回以上 11% (69/643) 6% (69/1200) | 2・3回 21% (137/643) 11% (137/1200) | 約1回 31% (198/643) 16% (198/1200) | たまに 32% (205/643) 17% (205/1200) | 感じない 5% (34/643) 3% (34/1200) |
あなたは幸せになりたいですか? | ||||
はい 96(1150/1200) あなたは幸せを感じようと意識して生活していますか? | いいえ 4% (50/1200) | |||
はい 57%(653/1150) あなたはどうしたら自分が幸せになれるかわかっていますか? | いいえ 43% (497/1150) 41% (497/1200) | |||
はい 55%(361/653) あなたはそのとおりに行動できますか? | いいえ 45% (292/653) 24% (292/1200) | |||
はい 32% (117/361) 10% (117/1200) | いいえ 68% (244/361) 20% (244/1200) |
あなたには将来の夢がありますか? | |
はい 67%(800/1200) | いいえ 33%(400/1200) |
あなたには幸せにしたい人がいますか? | |
はい 74%(883/1200) | いいえ 26%(317/1200) |
幸せのホームページ |